2026–2027 年度 9 月份季賽及街頭紀實賽果公布
甲組冠軍曾健強《天燈》、乙組冠軍戴慧敏《煙花耀濠江》;街頭紀實冠軍為歐陽漢森《過路人》。完整得獎名單、積分及 15 幅作品現已公布。
2026 年 9 月份 · 2026–2027 年度第 1 次
2026–2027 年度第 1 次季賽及專題攝影比賽結果
2026 年 9 月份賽事,於 10 月 23 日完成評審。甲、乙組各設冠、亞、季軍及三項優異獎;「街頭紀實」專題攝影比賽設冠、亞、季軍。
- 評選日期
- 23/10/2026
- 評判
- 區源欽先生
- 何煥卿女士
- 麥鑑源先生
各組參賽人數
- 甲組季賽
- 11位
- 乙組季賽
- 9位
- 專題攝影比賽 · 街頭紀實
- 21位
甲組季賽
| 獎項 | 得獎者 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 曾健強 | 《天燈》 |
| 亞軍 | 蔡惠霞 | 《光影人生》 |
| 季軍 | 葉德才 | 《黃昏夜》 |
| 優異獎 | 蔡惠霞 | 《奮不顧身》 |
| 優異獎 | 鄧少琴 | 《一起跳》 |
| 優異獎 | 歐陽漢森 | 《節節領先》 |
乙組季賽
| 獎項 | 得獎者 | 作品名稱 |
|---|---|---|
| 冠軍 | 戴慧敏 | 《煙花耀濠江》 |
| 亞軍 | 楊偉文 | 《良辰美景》 |
| 季軍 | 鄧玉貞 | 《晨曦水馬》 |
| 優異獎 | 楊偉文 | 《狂奔》 |
| 優異獎 | 戴慧敏 | 《火龍戲雙珠》 |
| 優異獎 | 梁鳳玲 | 《無奈的眼神》 |
專題攝影比賽 · 街頭紀實
| 獎項 | 得獎者 | 作品名稱 | 獎品 |
|---|---|---|---|
| 冠軍 | 歐陽漢森 | 《過路人》 | ALA TOP Large Brown/Brown 4vdesign: Brown/Brown Universal;價值 $1,245.00 |
| 亞軍 | 許華盛 | 《清洗》 | Pixel Sunscreen TM V2.0 Thinktank: Folding suncreen for laptops up to 17";價值 $700.00 |
| 季軍 | 杜子勝 | 《辛勤工作》 | DDP-64S Sunwayfoto: Indexing Rotator;價值 $616.00 |
第 1 次季賽累計積分
冠軍 4 分、亞軍 3 分、季軍 2 分、優異獎 1 分。
甲組季賽積分表
| 姓名 | 冠軍(分) | 亞軍(分) | 季軍(分) | 優異獎(分) | 累計(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾健強 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蔡惠霞 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 葉德才 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 鄧少琴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 歐陽漢森 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乙組季賽積分表
| 姓名 | 冠軍(分) | 亞軍(分) | 季軍(分) | 優異獎(分) | 累計(分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 戴慧敏 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 楊偉文 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 鄧玉貞 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 梁鳳玲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
頒獎典禮安排將個別通知各位得獎人士。多謝各位會員踴躍參與,歡迎繼續支持季賽。
